Lingua  
Skip navigation links
 Power Generation
G-Drive Diesel
Genset Diesel
Genset Gas
Genset Soundproofed
Gruppi Speciali
 
Genset Soundproofed 
Modello
Nr. Cyl/Asp.
Cil. litri
50 Hz Prime
50 Hz Stand-by
60 Hz Prime
60 Hz Stand-by
GSF30MA.S 4L-NA  3,2  30  33  35  38 
GSF40MA.S 4L-TC  3,2  40  44  47  51 
GSF50MA.S 4L-TAA  3,2  50  55  58  63 
GSN45MA.S 4L-NA  4,5  45  50  50  55 
GSN60MA.S 4L-TC  4,5  60  66  66  73 
GSN75MA.S 4L-TC  4,5  75  82  75  82 
GSN85MA.S 4L-TAA  4,5  85  94  100  110 
GSN100MA.S 4L-TAA  4,5  100  110  110  121 
GSN125M.S 6L-TC  6,7  125  138  145  160 
GSN130MA.S 6L-TAA  6,7  130  143  145  160 
GSN160MA.S 6L-TAA  6,7  160  176  170  187 
GSN200EA.S 6L-TAA  6,7  200  220  225  248 
GS N45MA.A 4L-NA  4,5  45  50  50  55 
GS N60MA.A 4L-TC  4,5  60  66  66  73 
GS N75MA.A 4L-TC  4,5  75  82  75  82 
GS N85MA.A 4L-TAA  4,5  85  94  100  110 
GS N100MA.A 4L-TAA  4,5  100  110  110  121 
GS N125M.A 6L-TC  6,7  125  138  145  160 
GS N130MA.A 6L-TAA  6,7  130  143  145  160 
GS N160MA.A 6L-TAA  6,7  160  176  170  187 
GS N200EA.A 6L-TAA  6,7  200  220  225  248 
GS C250ED.A 6L-TAA  8,7  250  275  270  297 
GS C300ED.A 6L-TAA  10,3  300  330  330  363 
GS C350EA.A 6L-TAA  12,9  350  385  380  418 
GS C400EA.A 6L-TAA  12,9  400  440  420  462 
GS V650E.A 8V-TAA  20,1  650  700  715  770 
GS V720E.A 8V-TAA  20,1  720  800  800  880 
  Nr. Cyl/Asp.
L = Cilindri verticali in linea
NA = Aspirazione naturale
TC = Sovralimentato
TAA = Sovralimentato postrefrigerato
V = a V di 90°
  Cil. litri
Cilindrata litri
  50 Hz Prime
kVA
La Prime Power è la massima potenza disponibile a carichi variabili per un numero di ore illimitato. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 h di funzionamento non deve superare l'80% della prime power dichiarata tra gli intervalli di manutenzione prescritti ed alle condizioni ambientali standard. E' ammesso un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 12 ore di funzionamento.
  50 Hz Stand-by
kVA
E' la potenza massima disponibile per un periodo di 500 ore/anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza stand-by dichiarata. Non è ammesso alcun sovraccarico per questo utilizzo.
  60 Hz Prime
kVA
La Prime Power è la massima potenza disponibile a carichi variabili per un numero di ore illimitato. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 h di funzionamento non deve superare l'80% della prime power dichiarata tra gli intervalli di manutenzione prescritti ed alle condizioni ambientali standard. E' ammesso un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 12 ore di funzionamento.
  60 Hz Stand-by
kVA
E' la potenza massima disponibile per un periodo di 500 ore/anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza stand-by dichiarata. Non è ammesso alcun sovraccarico per questo utilizzo.