Langue  
Skip navigation links
 Industriel
Industriel
Agricole
Ferroviaire
Anti-incendie
 
Anti-incendie 

 

Modèle
Nb. Cyl./Asp.
Cylindrée litres
Puissance
N45 MNA F40 4L I.D. NA  4,5  73 (99) @ 2940 
N45 MNS F40 4L I.D. TC  4,5  109 (148) @ 2940 
N45 MNT F41 4L I.D. TAA  4,5  145 (197) @ 2940 
N45 MNT F40 4L I.D. TAA  4,5  164 (223) @ 2940 
N67 MNT F42 6L I.D. TAA  6,7  197 (268) @ 2940 
N67 MNT F41 6L I.D. TAA  6,7  222 (302) @ 2940 
N67 MNT F40 6L I.D. TAA  6,7  246 (335) @ 2940 
N60 ENT F40 6L I.D. TAA  5,9  295 (401) @ 2940 
C78 ENT F40 6L-TAA  7,8  360 
V08 ENT F40 8V-TAA  20  883 
  Nb. Cyl./Asp.
L = Cylindres verticaux en ligne
NA = Aspiration naturelle
TC = Suralimenté
TAA = Suralimenté avec intercooler
V = en V à 90°
  Cylindrée litres
Cylindrée litres
  Puissance
kW (CV) @ tours/min.