Langue  
Skip navigation links
 Industriel
Industriel
Agricole
Ferroviaire
Anti-incendie
 
Agricole 
Modèle
Nb. Cyl./Asp.
Cylindrée litres
Puissance
V20 ENT Tier 2 8V / TAA  20  565 (768) @ 2100 - 640 (870) @ 2100 
F32 MRS Tier 3 4L / TC I-EGR  3,2  53 (72) @ 2300 
F32 MNS Tier 3 4L / TC I-EGR  3,2  55 (75) @ 2300 
F32 MRS Tier 3 4L / TC E-EGR  3,2  59 (80) @ 2300 
F32 MNS Tier 3 4L / TC E-EGR  3,2  61 (83) @ 2500 
F32 MRT Tier 3 4L / TAA I-EGR  3,2  65 (88) @ 2300 
F32 MNT Tier 3 4L / TAA I-EGR  3,2  65 (88) @ 2500 
N45 MNS Tier 3 4L / TC I-EGR  4,5  66 (90) @ 2200 
N45 MSS Tier 3 4L / TC I-EGR  4,2  66 (90) @ 2200 
N45 MRS Tier 3 4L / TC I-EGR  4,5  74 (101) @ 2200 
N45 MSS X Tier 3 4L / TC I-EGR  4,5  74 (101) @ 2200 
N45 MNT Tier 3 4L / TAA I-EGR  4,5  74 (101) @ 2200 - 93 (126) @ 2200 
N45 MST Tier 3 4L / TAA I-EGR  4,5  74 (101) @ 2200 - 93 (126) @ 2200  
N45 MRT Tier 3 4L / TAA I-EGR  4,5  88 (120) @ 2200 
N45 ERT Tier 3 4L / TAA I-EGR  4,5  104 (141) @ 2200 
N45 ENT Tier 3 4L / TAA I-EGR  4,5  104 (141) @ 2200 
N67 MRT Tier 3 6L / TAA I-EGR  6,7  126 (171) @ 2200 
N67 MNT Tier 3 6L / TAA I-EGR  6,7  129 (175) @ 2200 
N67 ENT Tier 3 6L / TAA I-EGR  6,7  175 (238) @ 2200 
N67 ERT Tier 3 6L / TAA I-EGR  6,7  181 (246) @ 2200 
C87 ENT Tier 3 6L / TAA   8,7  200 (272) @ 2100 - 230 (313) @ 2100 - 260 (354) @ 2100 
C10 ENT Tier 3 6L / TAA  10,3  265 (360) @ 2100 - 290 (394) @ 2100 - 315 (428) @ 2100 
C13 ENT Tier 3 6L / TAA I-EGR  12,88  325 (442) @ 2100 - 350 (476) @ 2100 - 375 (510) @ 2100 
  Nb. Cyl./Asp.
L = Cylindres verticaux en ligne
NA = Aspiration naturelle
TC = Suralimenté
TAA = Suralimenté avec intercooler
V = en V à 90°
I-EGR = Internal Exhaust Gas Recirculation
E-EGR = External Cooled Exhaust Gas Recirculation
  Cylindrée litres
Cylindrée litres
  Puissance
kW (CV) @ tours/min.