Idioma  
Skip navigation links
 Vehícular
Diesel
Gas
 
Gas 

 

Modelo
N. Cil./Asp.
Cilindrada litros
Potencia
S30 ENT G 4L / MPI TAA  3,0  100 (136) @ 2730-3500 
N60 ENT G 6L / MPI TAA  5,9  147 (200) @ 2500-2700 
C78 ENT G 180kW 6L / MPI TAA  7,8  180 (245) @ 1720-1850 
C78 ENT G 200kW 6L / MPI TAA  7,8  200 (272) @ 1750-2000 
C78 ENT G 213kW 6L / MPI TAA   7,8  213 (290) @ 1100-2000  
C78 ENT G 221kW 6L / MPI TAA  7,8  221 (300) @ 1760-2000 
C78 ENT G 243kW 6L / MPI TAA  7,8  243 (330) @ 1875-2000 
  N. Cil./Asp.
L = Cilindros verticales en línea
NA = Aspiración natural
TC = Turboalimentado
TAA = Turboalimentado con intercooler
V = en V de 90°
MPI = Multi Point Injection
  Cilindrada litros
Cilindrada litros
  Potencia
kW (CV) @ rpm