Sprache  
Skip navigation links
 Automotive
Diesel
Gas
 
Diesel 

 

Modell
Zylinderzahl/Ansaugart
Hubraum Liter
Leistung
S23 ENT C 4L C.R. TAA  2,3  85 (116) @ 3900 
8140.43 4L C.R. TAA  2,8  107 (146) @ 3600 
S30 ENT C 4L C.R. TAA  2,9  122 (166) @ 3500 
N40 ENT C 4L C.R. TAA  3,9  125 (170) @ 270 
N60 ENT C 6L C.R. TAA  5,9  202 (275) @ 2500 
C78 ENT C 6L I.D. TAA  7,8  259 (352) @ 2400 
C10 ENT C 6L I.D. TAA  10,3  316 (430) @ 2100 
C13 ENT C 6L I.D. TAA  12,9  397 (540) @ 1900 
S30 ENT 4 4L VGT TAA  3,0  129 (175) @ 3500 
  Zylinderzahl/Ansaugart
L = in reihe, stehend
NA = Saugmotor
TC = Turboaufgeladen
TAA = Turboaufgeladen Ladeluftgekühlt
V = 90° Zyl.-Anordnung
  Hubraum Liter
Hubraum Liter
  Leistung
kW (CV) @ rpm